에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors는 600 - 1000nm 구간에서 반사율을 높이기 위해 유전체 코팅으로 강화 처리된 실버 코팅을 특징으로 합니다. 이 미러는 파장 범위에서 본래 group delay dispersion (GDD)이 낮기 때문에 Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저와 같은 펨토세컨드 레이저의 레이저광을 포커싱하거나 방향을 전환하는 데 사용하기 적합합니다. 또한 파장 범위가 넓기 때문에 GDD가 낮은 유전체 코팅 미러가 제공할 수 있는 것보다 더 넓은 대역폭이 요구되는 용도에서도 사용이 가능합니다. TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors는 최대 500mm의 유효 초점 거리와 함께 영국식 표준 규격으로 제공됩니다.
참고: 030nm와 같이 기타 유형의 극초단 레이저의 경우에는 파장 범위가 다른 TECHSPEC Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors를 설계하는 것도 가능합니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | 25.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-062 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-063 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 75.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-064 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-065 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 200.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-066 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-067 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-068 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-069 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 150.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-070 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 250.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-071 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) | #13-072 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 25.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-267 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-268 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 75.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-269 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-270 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 200.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-271 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-272 | KRW 246,500 수량 6+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 50.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-273 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 100.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-274 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 150.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-275 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 250.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-276 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | 500.00 | Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm) | #17-277 | KRW 366,900 수량 6+ KRW 324,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)