에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses는 정밀 사양과 광대역 기판에 적용할 수 있는 다양한 코팅 옵션을 특징으로 합니다. 용융 실리카는 자외선(UV)부터 근적외선(NIR)에 이르는 어플리케이션에 주로 사용되며 굴절률 및 열팽창 계수가 낮고 개재물(inclusion) 함량이 적기 때문에 레이저 용도 및 혹독한 환경적 조건에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses는 업계 최고의 직경 및 센트레이션 스펙을 특징으로 함에 따라 요건이 까다로운 이미징 및 타겟팅 용도에 안성맞춤입니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 10.00 | 8.63 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-256 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | 15.00 | 13.83 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-261 | KRW 185,600 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
5.00 | 25.00 | 23.97 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-271 | KRW 185,600 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
6.00 | 9.00 | 7.29 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-011 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 12.00 | 10.63 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-016 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 18.00 | 16.62 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-021 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 15.00 | 13.63 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-116 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
9.00 | 22.00 | 19.94 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #17-961 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
9.00 | 13.50 | 11.44 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-026 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 18.00 | 15.94 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-031 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 27.00 | 25.63 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-036 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
9.00 | 12.00 | 9.26 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-126 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
10.00 | 20.00 | 17.94 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #17-966 | KRW 207,400 수량 6+ KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
12.00 | 72.00 | 70.29 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #17-976 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 25.00 | 22.31 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-041 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 30.00 | 27.56 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-046 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 40.00 | 37.85 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-051 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 50.00 | 48.01 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-056 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 100.00 | 98.33 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-061 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 18.00 | 15.26 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-136 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 36.00 | 34.29 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-141 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
15.00 | 30.00 | 27.53 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-211 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
15.00 | 45.00 | 42.94 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-216 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
15.00 | 60.00 | 57.94 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-221 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
18.00 | 27.00 | 23.23 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #17-986 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 30.00 | 25.88 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-151 | KRW 229,100 수량 6+ KRW 182,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | 40.00 | 36.92 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-161 | KRW 229,100 수량 6+ KRW 182,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | 50.00 | 47.25 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-166 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 60.00 | 57.60 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-171 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 80.00 | 77.95 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-176 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 40.00 | 34.86 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-006 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 38.00 | 33.03 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-066 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 50.00 | 46.00 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-071 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 75.00 | 71.96 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-076 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 100.00 | 97.40 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-081 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 125.00 | 122.65 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-086 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 150.00 | 147.82 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-091 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 175.00 | 172.94 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-096 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 200.00 | 198.02 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-101 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 250.00 | 248.14 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-106 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 400.00 | 398.33 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-111 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 60.00 | 56.92 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-146 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
30.00 | 50.00 | 45.2 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-231 | KRW 281,300 수량 6+ KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
30.00 | 90.00 | 86.57 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-241 | KRW 274,100 수량 6+ KRW 219,000 견적 요청 |
|
||
30.00 | 120.00 | 116.57 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-246 | KRW 274,100 수량 6+ KRW 219,000 견적 요청 |
|
||
30.00 | 150.00 | 146.57 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-251 | KRW 266,800 수량 6+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 75.00 | 66.43 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-181 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 100.00 | 93.84 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-186 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 150.00 | 145.20 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-191 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 200.00 | 195.19 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-196 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 250.00 | 245.21 | NIR II (750-1550nm) | Fused Silica | #18-201 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
FUSED SILICA | |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)