에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® UV-VIS reflective neutral density (ND) filters는 250 - 700nm에서 일정한 스펙트럼을 특징으로 하며, 뛰어난 평행성 및 표면 특성을 갖습니다. 정밀 허용오차에 광대역 성능이 결합된 이 필터는 넓은 범위의 광원을 감쇠하는 데 안성맞춤이며, 저출력 레이저 용도에서도 사용이 가능합니다. 서로 적층해서 사용하면, 다양한 광밀도(OD)를 제공할 수 있습니다. 입사각이 0°일 때 미러면은 광원을 향해야 합니다. Pre-Loaded Filter Wheel의 경우 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0의 OD를 이용할 수 있습니다.
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | #48-618 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | #48-619 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | #49-063 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.5 | #49-064 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | #48-620 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | #48-621 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #48-622 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | #48-623 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.3 | #48-624 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.50 | 0.1 | #48-625 | KRW 135,600 수량 6+ KRW 121,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.00 | #47-205 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.5 | 3.00 | 32.00 | #47-206 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.6 | 3.00 | 25.00 | #49-065 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.9 | 3.00 | 12.5 | #49-066 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.00 | #47-207 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.3 | 3.00 | 5.00 | #47-208 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.5 | 3.00 | 3.2 | #47-209 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | #47-210 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.5 | 3.00 | 0.3 | #47-211 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #47-212 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.3 | 5.00 | 50.00 | #62-662 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.5 | 5.00 | 32.00 | #62-663 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.6 | 5.00 | 25.00 | #62-664 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.9 | 5.00 | 12.5 | #62-665 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.0 | 5.00 | 10.00 | #62-666 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.3 | 5.00 | 5.00 | #62-667 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.5 | 5.00 | 3.2 | #62-668 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.0 | 5.00 | 1.00 | #62-669 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.5 | 5.00 | 0.3 | #62-670 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.0 | 5.00 | 0.1 | #62-671 | KRW 304,500 수량 6+ KRW 274,100 견적 요청 |
|
각 kit는 OD 값이 0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0인 8개의 필터로 구성됩니다. 이러한 kit 제품은 정밀 시스템의 광밀도(OD)를 파악하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다. OEM 용도의 경우 맞춤형 광밀도(OD)를 이용할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)