에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Wedge prism은 설정된 각도에서 레이저 빔을 이탈시키기 위해 개별적으로 사용하거나 두 개의 wedge prism을 함께 사용해 빔 조정 용도에 사용할 수 있습니다. 입사빔의 각도를 벗어나게 할 수 있는 단일 wedge prism의 능력은 다이옵터(Diopter)로 표시되며 1 다이옵터는 1m의 작동 거리에서 빔을 1cm로 이탈시킴을 의미합니다.
Coating | Dia. (mm) | Power (diopters) | Ray Deviation @ 633nm (°) | Wedge Angle | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncoated | 12.50 | 0.87 | 0.50 | 0° 58' | #35-734 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 0.87 | 0.50 | 0° 58' | #35-794 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 0.87 | 0.50 | 0° 58' | #35-785 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 1.74 | 1.00 | 1° 56' | #35-735 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 1.74 | 1.00 | 1° 56' | #35-795 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 1.74 | 1.00 | 1° 56' | #35-786 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 3.49 | 2.00 | 3° 52' | #35-736 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 3.49 | 2.00 | 3° 52' | #35-796 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 3.49 | 2.00 | 3° 52' | #35-787 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 6.99 | 4.00 | 7° 41' | #35-737 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 6.99 | 4.00 | 7° 41' | #35-797 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 6.99 | 4.00 | 7° 41' | #35-788 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 10.51 | 6.00 | 11° 21' | #35-738 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 10.51 | 6.00 | 11° 21' | #35-798 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 10.51 | 6.00 | 11° 21' | #35-789 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 14.05 | 8.00 | 14° 51' | #35-739 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 14.05 | 8.00 | 14° 51' | #35-799 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 14.05 | 8.00 | 14° 51' | #35-790 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 17.63 | 10.00 | 18° 8' | #35-740 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 17.63 | 10.00 | 18° 8' | #35-800 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 17.63 | 10.00 | 18° 8' | #35-791 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 21.26 | 12.00 | 21° 10' | #35-741 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 21.26 | 12.00 | 21° 10' | #35-801 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 21.26 | 12.00 | 21° 10' | #35-792 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 12.50 | 26.79 | 15.00 | 25° 14' | #35-742 | KRW 57,300 수량 6+ KRW 45,700 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 12.50 | 26.79 | 15.00 | 25° 14' | #35-802 | KRW 76,100 수량 6+ KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 12.50 | 26.79 | 15.00 | 25° 14' | #35-793 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 0.87 | 0.50 | 0° 58' | #49-436 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 0.87 | 0.50 | 0° 58' | #49-437 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 0.87 | 0.50 | 0° 58' | #49-438 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 1.74 | 1.00 | 1° 56' | #45-555 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 1.74 | 1.00 | 1° 56' | #45-558 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 1.74 | 1.00 | 1° 56' | #49-439 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 3.49 | 2.00 | 3° 52' | #43-651 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 3.49 | 2.00 | 3° 52' | #45-559 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 3.49 | 2.00 | 3° 52' | #49-440 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 6.99 | 4.00 | 7° 41' | #43-650 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 6.99 | 4.00 | 7° 41' | #45-560 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 6.99 | 4.00 | 7° 41' | #49-441 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 10.51 | 6.00 | 11° 21' | #45-556 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 10.51 | 6.00 | 11° 21' | #45-561 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 10.51 | 6.00 | 11° 21' | #49-442 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 14.05 | 8.00 | 14° 51' | #45-401 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 14.05 | 8.00 | 14° 51' | #45-562 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 14.05 | 8.00 | 14° 51' | #49-443 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 17.63 | 10.00 | 18° 8' | #45-557 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 17.63 | 10.00 | 18° 8' | #45-563 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 17.63 | 10.00 | 18° 8' | #49-444 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 21.26 | 12.00 | 21° 10' | #47-621 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 21.26 | 12.00 | 21° 10' | #47-623 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 21.26 | 12.00 | 21° 10' | #49-445 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 25.00 | 26.79 | 15.00 | 25° 14' | #47-622 | KRW 72,500 수량 6+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
VIS-NIR (400-1000nm) | 25.00 | 26.79 | 15.00 | 25° 14' | #47-624 | KRW 91,400 수량 6+ KRW 73,200 견적 요청 |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 25.00 | 26.79 | 15.00 | 25° 14' | #49-446 | KRW 87,700 수량 6+ KRW 70,000 견적 요청 |
|
Wedge prism 두 개를 사용하면 빔 쉐이핑 용도에 적합한 anamorphic pair를 생성할 수 있습니다(타원형 모양의 다이오드 출력 보정). 또는 한 쌍의 wedge prism을 사용하면 full angle 4θ로 형성되는 서클 내 어느 곳에서도 빔을 조정할 수 있습니다(θ는 단일 프리즘의 편차를 가리킴). 이러한 빔의 조정은 두 개의 wedge prism을 서로 독립적으로 회전시켜야만 달성되며 주로 이미징 용도에서 위치가 서로 다른 빔을 스캔할 때 사용됩니다.
참고: 빔의 편차는 degree와 diopter로 표시됩니다. 1 다이옵터는 프리즘으로부터 1m 떨어진 거리에서 1cm의 편차를 의미합니다.
N-BK7 | |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)