에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Windows는 열영상, FLIR, 그리고 의료 시스템을 포함해 광범위한 적외선 응용 장비에 이상적인 제품입니다. 이 화학증착된 소재는 낮은 흡수율과 높은 내열충격 특성 때문에 고출력 CO2 레이저 시스템에서 널리 사용되고 있습니다. 셀렌화아연(ZnSe)은 비교적 무른 소재로서 Knoop 경도가 120에 지나지 않아 쉽게 흠집이 생기기 때문에 거친 환경에서의 사용은 바람직하지 않습니다. 이 소재를 다룰 때는 균일한 압력을 적용하고 Latex finger cot나 장갑을 착용해 오염을 막아야 합니다.
Note: Zinc Selenide 제품은 독성 물질로 취급하실 때에는 특별한 주의가 필요합니다. 취급 시 항상 고무나 플라스틱 장갑을 사용하시어 오염 되는 것을 방지하시기 바랍니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-164 | KRW 226,200 수량 11+ KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-327 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | Uncoated | #68-490 | KRW 281,300 수량 11+ KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #24-328 | KRW 339,300 수량 11+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | BBAR (3000-12000nm) | #47-936 | KRW 384,300 수량 11+ KRW 339,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | BBAR (8000-12000nm) | #68-498 | KRW 384,300 수량 11+ KRW 339,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 1.00 | Uncoated | #68-506 | KRW 303,100 수량 11+ KRW 268,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-329 | KRW 361,100 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #68-511 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-516 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | Uncoated | #68-491 | KRW 303,100 수량 11+ KRW 268,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-330 | KRW 361,100 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #47-937 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-499 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 1.00 | Uncoated | #39-391 | KRW 303,100 수량 11+ KRW 268,300 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-331 | KRW 361,100 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-405 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-419 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | Uncoated | #39-392 | KRW 303,100 수량 11+ KRW 268,300 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-332 | KRW 361,100 수량 11+ KRW 319,000 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-406 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-420 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | Uncoated | #68-492 | KRW 342,200 수량 11+ KRW 303,100 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-333 | KRW 398,800 수량 11+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #63-210 | KRW 461,100 수량 11+ KRW 407,500 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-500 | KRW 461,100 수량 11+ KRW 407,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | Uncoated | #68-507 | KRW 353,800 수량 11+ KRW 311,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-334 | KRW 411,800 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #68-512 | KRW 549,600 수량 11+ KRW 485,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-517 | KRW 549,600 수량 11+ KRW 485,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 2.00 | Uncoated | #68-508 | KRW 369,800 수량 11+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-335 | KRW 427,800 수량 11+ KRW 377,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #68-513 | KRW 577,100 수량 11+ KRW 509,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-518 | KRW 577,100 수량 11+ KRW 509,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | Uncoated | #68-493 | KRW 395,900 수량 11+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.00 | Uncoated | #27-500 | KRW 377,000 수량 10+ KRW 340,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-336 | KRW 453,900 수량 11+ KRW 400,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #47-938 | KRW 603,200 수량 11+ KRW 533,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-501 | KRW 603,200 수량 11+ KRW 533,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | Uncoated | #39-393 | KRW 468,400 수량 11+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-337 | KRW 526,400 수량 11+ KRW 465,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-407 | KRW 677,200 수량 11+ KRW 597,400 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-421 | KRW 677,200 수량 11+ KRW 597,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | Uncoated | #39-394 | KRW 342,200 수량 11+ KRW 303,100 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-338 | KRW 398,800 수량 11+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-408 | KRW 549,600 수량 11+ KRW 485,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-424 | KRW 549,600 수량 11+ KRW 485,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 2.00 | Uncoated | #39-396 | KRW 369,800 수량 11+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-339 | KRW 427,800 수량 11+ KRW 377,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-409 | KRW 577,100 수량 11+ KRW 509,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-434 | KRW 577,100 수량 11+ KRW 509,000 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | Uncoated | #39-397 | KRW 395,900 수량 11+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-340 | KRW 453,900 수량 11+ KRW 400,200 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-410 | KRW 603,200 수량 11+ KRW 533,600 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-436 | KRW 603,200 수량 11+ KRW 533,600 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 5.00 | Uncoated | #39-398 | KRW 468,400 수량 11+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 5.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-341 | KRW 526,400 수량 11+ KRW 465,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-411 | KRW 677,200 수량 11+ KRW 597,400 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-437 | KRW 677,200 수량 11+ KRW 597,400 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | Uncoated | #68-494 | KRW 680,100 수량 11+ KRW 600,300 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-342 | KRW 797,500 수량 11+ KRW 703,300 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #63-211 | KRW 899,000 수량 11+ KRW 797,500 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-502 | KRW 899,000 수량 11+ KRW 797,500 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 4.00 | Uncoated | #68-495 | KRW 855,500 수량 11+ KRW 759,800 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 4.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-343 | KRW 978,800 수량 11+ KRW 861,300 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 4.00 | BBAR (3000-12000nm) | #63-212 | KRW 1,094,800 수량 11+ KRW 964,300 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 4.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-503 | KRW 1,094,800 수량 11+ KRW 964,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | Uncoated | #68-509 | KRW 826,500 수량 11+ KRW 732,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-344 | KRW 949,800 수량 11+ KRW 835,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #68-514 | KRW 1,167,300 수량 11+ KRW 1,031,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-519 | KRW 1,167,300 수량 11+ KRW 1,031,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 2.00 | Uncoated | #68-510 | KRW 855,500 수량 11+ KRW 759,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-345 | KRW 978,800 수량 11+ KRW 861,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #68-515 | KRW 1,196,300 수량 11+ KRW 1,058,500 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-520 | KRW 1,196,300 수량 11+ KRW 1,058,500 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | Uncoated | #68-496 | KRW 971,500 수량 11+ KRW 852,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.00 | Uncoated | #27-537 | KRW 928,000 수량 10+ KRW 833,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-346 | KRW 1,080,300 수량 11+ KRW 954,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #47-939 | KRW 1,305,000 수량 11+ KRW 1,151,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #68-504 | KRW 1,305,000 수량 11+ KRW 1,151,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 5.00 | Uncoated | #39-399 | KRW 1,181,800 수량 11+ KRW 1,038,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 5.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-347 | KRW 1,297,800 수량 11+ KRW 1,139,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-412 | KRW 1,515,300 수량 11+ KRW 1,336,900 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-438 | KRW 1,515,300 수량 11+ KRW 1,336,900 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 1.00 | Uncoated | #39-400 | KRW 826,500 수량 11+ KRW 732,300 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-348 | KRW 949,800 수량 11+ KRW 835,200 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 1.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-413 | KRW 1,167,300 수량 11+ KRW 1,031,000 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 1.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-440 | KRW 1,167,300 수량 11+ KRW 1,031,000 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 2.00 | Uncoated | #39-401 | KRW 855,500 수량 11+ KRW 759,800 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-349 | KRW 978,800 수량 11+ KRW 861,300 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-414 | KRW 1,196,300 수량 11+ KRW 1,058,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 2.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-464 | KRW 1,196,300 수량 11+ KRW 1,058,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | Uncoated | #39-402 | KRW 971,500 수량 11+ KRW 852,600 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-350 | KRW 1,080,300 수량 11+ KRW 954,100 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-415 | KRW 1,305,000 수량 11+ KRW 1,151,300 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-465 | KRW 1,305,000 수량 11+ KRW 1,151,300 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 5.00 | Uncoated | #39-404 | KRW 1,174,500 수량 11+ KRW 1,038,200 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 5.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-351 | KRW 1,297,800 수량 11+ KRW 1,139,700 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 5.00 | BBAR (3000-12000nm) | #39-416 | KRW 1,515,300 수량 11+ KRW 1,336,900 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 5.00 | BBAR (8000-12000nm) | #39-467 | KRW 1,515,300 수량 11+ KRW 1,336,900 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 6.00 | Uncoated | #68-497 | KRW 2,863,800 수량 11+ KRW 2,524,500 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 6.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-352 | KRW 3,168,300 수량 11+ KRW 2,795,600 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 6.00 | BBAR (3000-12000nm) | #48-855 | KRW 3,465,500 수량 11+ KRW 3,061,000 견적 요청 |
|
||
76.20 | - | 6.00 | Uncoated | #17-608 | KRW 2,863,800 수량 11+ KRW 2,524,500 견적 요청 |
|
||
76.20 | - | 6.00 | BBAR (1650-3000nm) | #24-353 | KRW 3,168,300 수량 11+ KRW 2,795,600 견적 요청 |
|
||
101.60 | - | 6.00 | Uncoated | #17-609 | KRW 4,386,300 수량 11+ KRW 3,868,600 견적 요청 |
|
||
127.00 | - | 6.00 | Uncoated | #17-610 | KRW 6,198,800 수량 11+ KRW 5,469,400 견적 요청 |
|
AR COATED ZINC SELENIDE | |
![]() |
Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating). This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guarenteed, but provides a reference for visible guide laser useage. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg <1% @ 1650 - 3000nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg <5.0% @ 3 - 12μm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
|
Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)