에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets는 널리 사용되는 올림푸스 또는 니콘 현미경에 손쉽게 결합되도록 설계되었습니다. 각각의 형광 필터 큐브 세트는 형광단(fluorophore)이 최적의 여기방출을 달성할 수 있도록 특수 배치된 TECHSPEC Fluorescence Dichroic Filter 1개와 TECHSPEC Fluorescence Bandpass Filters 2개로 구성됩니다. 게다가 이와 같은 필터는 중합효소연쇄반응(PCR) 진단 기기에도 사용됩니다. 유용성을 높이기 위해 어플리케이션 요건에 따라 필터를 제거 및 교체할 수 있습니다. 이 밖에도 비마운트 타입의 TECHSPEC Fluorescence Filter Kits 또한 이용이 가능합니다.
Compatible Fluorophore | Wavelength Range (nm) | Compatible Microscope Brand | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP | 426 - 498 | Olympus | #67-002-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
GFP | 457 - 538 | Olympus | #67-003-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
FITC | 467 - 556 | Olympus | #67-004-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
YFP | 488 - 554 | Olympus | #67-005-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
CY3 | 513 - 613 | Olympus | #67-006-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
TRITC | 532 - 613 | Olympus | #67-007-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Texas Red | 542 - 644 | Olympus | #67-008-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
mCherry | 542 - 678 | Olympus | #67-009-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
CY5 | 604 - 712 | Olympus | #67-010-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
CY5.5 | 635 - 736 | Olympus | #67-011-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
DAPI (High Brightness) | 352 - 477 | Olympus | #86-370-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
DAPI (High Contrast) | 382 - 477 | Olympus | #86-371-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Lucifer Yellow | 426 - 556 | Olympus | #86-372-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumGreen | 484 - 537 | Olympus | #86-373-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 525 | 415 - 533 | Olympus | #86-374-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 605 | 415 - 613 | Olympus | #86-375-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 625 | 415 - 633 | Olympus | #86-376-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 655 | 415 - 663 | Olympus | #86-377-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumGold | 524 - 586 | Olympus | #86-378-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumOrange | 532 - 596 | Olympus | #86-379-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumRed | 576 - 644 | Olympus | #86-380-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Indocyanine Green (ICG) | 748 - 851 | Olympus | #86-381-OLY | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
CFP | 426 - 498 | Nikon | #67-002-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
GFP | 457 - 538 | Nikon | #67-003-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
FITC | 467 - 556 | Nikon | #67-004-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
YFP | 488 - 554 | Nikon | #67-005-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
CY3 | 513 - 613 | Nikon | #67-006-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
TRITC | 532 - 613 | Nikon | #67-007-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Texas Red | 542 - 644 | Nikon | #67-008-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
mCherry | 542 - 678 | Nikon | #67-009-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
CY5 | 604 - 712 | Nikon | #67-010-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
CY5.5 | 635 - 736 | Nikon | #67-011-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
DAPI (High Brightness) | 352 - 477 | Nikon | #86-370-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
DAPI (High Contrast) | 382 - 477 | Nikon | #86-371-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Lucifer Yellow | 426 - 556 | Nikon | #86-372-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumGreen | 484 - 537 | Nikon | #86-373-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 525 | 415 - 533 | Nikon | #86-374-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 605 | 415 - 631 | Nikon | #86-375-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 625 | 415 - 633 | Nikon | #86-376-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Qdot® 655 | 415 - 663 | Nikon | #86-377-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumGold | - | Nikon | #86-378-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumOrange | - | Nikon | #86-379-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
SpectrumRed | - | Nikon | #86-380-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
||
Indocyanine Green (ICG) | - | Nikon | #86-381-NKN | KRW 1,732,800 수량 10+ KRW 1,576,200 견적 요청 |
|
수주생산(BTO) 제품: 각 제품은 주문을 받는 시점에서 기성 부품을 이용해 조립이 이루어집니다. 조립 시 필요한 모든 부품의 재고가 있을 경우 일반적으로 출하까지 10 - 15일 가량 소요됩니다. 배송 및 재고 관련 문의는 당사로 연락주시기 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)