에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Raman Longpass Edge Filters는 Stokes shift 용도에서 스펙트럼 노이즈를 줄여주는 단일 필터 제품입니다. 이 필터는 라만 시그널 투과와 레이저 파장 차단 간의 전환이 뚜렷하도록 설계되었습니다. 라만변이(Raman shift)가 최소가 되어도 이를 감지할 수 있는 TECHSPEC Raman Longpass Edge Filters는 라만 분광 또는 공초점 현미경 시스템에 사용하기 적합합니다. 또한 하드 코팅 처리가 되어 동급의 일반 코팅 필터보다 훨씬 더 뛰어난 투과성을 제공합니다.
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Laser Blocking Wavelength (nm) | Transition Width (nm) | Rejection Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-217 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-218 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-222 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-223 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-224 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-225 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 | #86-226 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-228 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 | #86-231 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-232 | KRW 754,000 수량 10+ KRW 627,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-234 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-235 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-239 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-240 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-241 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 537.30 | 532.00 | 5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-242 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-245 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-249 | KRW 1,058,500 수량 10+ KRW 881,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-251 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-252 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-256 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-257 | KRW 2,950,800 수량 10+ KRW 2,457,800 견적 요청 |
|
||
50.00 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-258 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-259 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 | #86-260 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-262 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 | #86-265 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-266 | KRW 3,039,200 수량 10+ KRW 2,531,700 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)