Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 가시광 영역에서 일정한 수준의 투과성을 가지며, 반사를 최소화하면서 빛을 감쇠합니다. 일반적으로 흡수 필터의 중성(neutrality)과 광밀도는 소재 및 두께와 상관관계에 있습니다. Hoya neutral density filters는 특정 광밀도를 갖기 때문에 두께만이 글래스 유형과 상관관계에 있습니다. 이 필터는 측정 기기 및 이미징의 노출 제어와 같이 광제어 용도에 유용하게 사용됩니다. 또한 광밀도가 증가하면 스펙트럼에도 변화가 발생합니다.
광밀도(OD)의 적층 관련 공식: 예를 들어 OD 값이 각각 0.6 및 0.9인 필터를 서로 적층하면 결과적으로 OD 값이 1.5가 됩니다. 광밀도는 다음 공식에서와 같이 투과율과 관련이 있습니다. T = 10^-OD x 100 = 투과율(백분율).
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Glass/Filter Number | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #63-456 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #63-460 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #63-464 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #65-808 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #48-523 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #46-211 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #46-217 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #65-809 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #63-457 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #63-461 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #63-465 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #65-810 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #48-524 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #46-212 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #46-218 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #65-811 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #48-525 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #46-213 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #46-219 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #65-812 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #48-526 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #48-089 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #48-094 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #65-813 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #48-527 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #46-214 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #46-220 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #65-814 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #63-458 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #63-462 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #63-466 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #65-815 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #48-528 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #46-215 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #46-221 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #65-816 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #48-529 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #48-090 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #48-095 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #65-817 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #63-459 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #63-463 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #63-467 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #65-818 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | #48-530 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | #48-091 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | #48-096 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #65-819 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #48-531 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #48-092 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #48-097 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #65-820 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #48-532 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #46-216 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #46-222 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #65-821 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #48-533 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #48-093 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #48-098 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #65-822 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-268 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-269 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-270 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-271 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-272 | KRW 46,400 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-273 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-276 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-277 | KRW 142,100 수량 11+ KRW 126,200 견적 요청 |
|
여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.
#55-222는 OD 값이 0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 2.5인 6가지 필터로 구성됩니다. 폼 처리된 목재 상자에 담겨 공급.
#63-468, #63-469, #63-470, #66-155는 OD 값이 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5인 14가지 필터로 구성됩니다. 이러한 키트에 포함되지 않은 유일한 광밀도는 OD 3.0임을 유의하십시오. 폼 처리된 목재 상자에 담겨 공급.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (6 Filters) | #55-222 | KRW 295,800 견적 요청 |
|
||
12.5mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #63-468 | KRW 484,300 견적 요청 |
|
||
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #63-469 | KRW 642,400 견적 요청 |
|
||
50mm Square, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #63-470 | KRW 1,522,500 견적 요청 |
|
||
50mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #66-155 | KRW 1,522,500 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)