General Purpose Integrating Sphere Systems은 radiant flux를 공간적으로 결합해 optical radiation을 측정할 수 있도록 설계되어 있습니다. Sphere를 센서와 결합해 radiometer, photometer 또는 spectroradiometer를 만들어 광원에서 유출되는 전체 geometric flux 또는 조명 영역의 flux density를 측정할 수 있습니다. 아울러, 이 sphere system을 사용해 고출력 레이저 및 레이저 다이오드의 출력을 측정하거나 물질의 반사율 및 투과율을 계측할 수 있습니다.
Port plug, port reducer, 그리고 uniform source lamp를 포함해 시스템의 성능 수정 또는 업그레이드에 다양한 액세서리를 이용할 수 있습니다. Uniform source lamp는 focal-plan array의 responsivity, linearity, photo response non-uniformity, 그리고 dynamic range 분석과 같은 여러 irradiance 용도에 아주 적합합니다. 아울러, 이 소스는 광학 시스템 또는 이미징 렌즈의 CTF를 평가하기 위한 테스트 타겟을 고루 비추거나 cosine4 irradiance 감소 또는 optical aberration으로 인한 광학 시스템 내에서의 기타 irradiance 편차를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
0.5" SMA Adapter for 2" Integrating Sphere | #89-643 | KRW 391,500 수량 2+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
0.5" Port Plug for 2" Integrating Sphere | #89-644 | KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700 견적 요청 |
|
||
1" Port Plug for 2" Integrating Sphere | #89-645 | KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
Port Frame Reducer 1.0" - 0.5" for 4" & 6" Integrating Sphere | #89-650 | KRW 443,700 수량 2+ KRW 398,800 견적 요청 |
|
||
1" SMA Adapter for 4" & 6" Integrating Sphere | #89-652 | KRW 413,300 수량 2+ KRW 372,700 견적 요청 |
|
||
1" Port Plug for 4" & 6" Integrating Sphere | #89-651 | KRW 382,800 수량 2+ KRW 345,100 견적 요청 |
|
||
2.5" Port Plug for 4" & 6" Integrating Sphere | #14-393 | KRW 427,800 수량 2+ KRW 406,000 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 1.5" - 0.5" for 4" Integrating Sphere | #89-646 | KRW 382,800 수량 2+ KRW 345,100 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 1.5" - 0.75" for 4" Integrating Sphere | #89-647 | KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 1.5" - 1.0" for 4" Integrating Sphere | #89-648 | KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 1.5" - 1.25" for 4" Integrating Sphere | #89-649 | KRW 427,800 수량 2+ KRW 385,700 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 2.5" - 0.5" for 6" Integrating Sphere | #89-653 | KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 2.5" - 1.0" for 6" Integrating Sphere | #89-654 | KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 2.5" - 1.5" for 6" Integrating Sphere | #89-655 | KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
||
Port Reducer 2.5" - 2.0" for 6" Integrating Sphere | #89-656 | KRW 458,200 수량 2+ KRW 413,300 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)