에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Imaging Grade PCX Cylinder Lenses는 허용오차에 대한 엄격한 관리와 대량 통합에 따른 확장형 가격 정책이 적절한 조합을 이룬 제품입니다. 2차원으로 빛의 초점을 맞추는 구면 렌즈와는 반대로, 실린더 렌즈는 빛의 초점을 1차원으로 맞추는 데 사용됩니다. 레이저 용도의 경우 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있으며, 이러한 코팅 처리는 섬광(stray light)을 최소화하고 시스템의 출력량을 극대화해줍니다. 당사의 TECHSPEC® Imaging Grade PCX Cylinder Lenses는 디자인부터 제조 과정에 걸쳐 성능의 일관성을 보장할 수 있게 형태적 특성을 통제하도록 특화되어 있습니다. 주된 용도로는 레이저 다이오드의 빔을 타원형에서 원형으로 변경, 계측 시스템을 위한 light sheet 생성, 그리고 laser line을 표면 위로의 투영(projecting)이 있습니다.
참고: Negative focal length cylinder lenses는 당사 제품인 TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses를 참조하십시오.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-606 | KRW 125,400 수량 6+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-607 | KRW 125,400 수량 6+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-608 | KRW 125,400 수량 6+ KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-648 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-649 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-650 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-668 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-669 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-670 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-627 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-628 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-629 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-611 | KRW 132,700 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-612 | KRW 132,700 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-613 | KRW 132,700 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-614 | KRW 132,700 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-631 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-632 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-633 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-634 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-652 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-653 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-654 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-655 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-672 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-673 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-674 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-675 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-752 | KRW 132,700 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-986 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-998 | KRW 149,400 수량 6+ KRW 134,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-010 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-753 | KRW 149,400 수량 6+ KRW 134,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-754 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-755 | KRW 142,100 수량 6+ KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-987 | KRW 172,600 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-988 | KRW 158,100 수량 6+ KRW 142,800 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-989 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-999 | KRW 172,600 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-000 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-001 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-011 | KRW 172,600 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-012 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-013 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)