에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Dia. (inches) | Length (inches) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 36.00 | #42-344 | KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
0.06 | 48.00 | #39-365 | KRW 174,000 견적 요청 |
|
||
0.13 | 24.00 | #42-345 | KRW 126,200 견적 요청 |
|
||
0.13 | 36.00 | #40-644 | KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
0.13 | 48.00 | #39-366 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
0.25 | 12.00 | #40-639 | KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
0.25 | 24.00 | #42-346 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
0.25 | 36.00 | #42-347 | KRW 207,400 견적 요청 |
|
||
0.25 | 48.00 | #39-367 | KRW 297,300 견적 요청 |
|
||
0.25 | 72.00 | #39-368 | KRW 377,000 견적 요청 |
|
||
0.50 | 12.00 | #38-659 | KRW 478,500 견적 요청 |
|
||
0.50 | 24.00 | #39-369 | KRW 500,300 견적 요청 |
|
||
0.50 | 36.00 | #39-370 | KRW 580,000 견적 요청 |
|
||
0.50 | 48.00 | #39-371 | KRW 674,300 견적 요청 |
|
높은 투과의 유리 섬유를 PVC로 덮은 Monocoil: 3/8”와 ½” guide는 PVC-covered 메탈 호스로 덮어짐. Light guide 끝은 그라운드 되고 폴리싱 되었으며 끝 쪽에 스테인리스 스틸 fitting이 있습니다. 약 70%의 빛이 입사되고 1 foot (304.8mm) 마다 6%의 손실이 있습니다.
Light guide 어댑터는 광섬유 조명과 같이 사용.
어댑터는 light guide는 지름 끝부분에 따라 맞습니다. 1/16”와 1/8” 섬유 지름은 #38-943 사용하고 ¼” 는 #38-944를 사용하고 3/8”와 ½”는 #38-946을 사용합니다.
Length | Diameter | Fiber Bundle Dimensions | Stock No. | |||
A | B | C | D | |||
24" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #40-640 |
36" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #42-344 |
48" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #39-365 |
24" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #42-345 |
36" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #40-644 |
48" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #39-366 |
12" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #40-639 |
24" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-346 |
36" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-347 |
48" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-367 |
72" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-368 |
36" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-213 |
48" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-214 |
12" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #38-659 |
24" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-369 |
36" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-370 |
48" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-371 |
72" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-372 |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)