에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
해당 제품은 표준 광학 시스템에 결합될 때 시스템 f/#(f/# = 초점 거리/유효 직경), 필드 스톱 직경 및 전체 에너지 처리량을 제어할 수 있습니다. 조리개의 위치에 따라 조리개가 시스템에 미치는 영향이 크게 달라질 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 최대 조리개 크기에서 최소 조리개 크기까지 레버를 약 90° 움직여 제품이 매우 부드럽게 작동하도록 해줍니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운트하기 위한 탭홀이 있습니다. 블루 스프링 스틸 리프 셔터 구조에 블랙 하우징 마감 처리를 한 스테인리스 스틸 ‘핀’ 또는 플라스틱 ‘탭’ 2가지 타입으로 레버 액추에이터가 제공됩니다. OEM 통합 및 일반 실험실 용도로 특수 설계가 적용되었습니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.
참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.
*All dimensions in mm
|
||||
Outside Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. |
10.0 | 5.0 | 0.60 | 4.50 | #54-352 |
14.8 | 8.00 | 0.80 | 4.50 | #32-623 |
15.5 | 8.50 | 1.00 | 5.30 | #42-124 |
19.8 | 12.0 | 0.80 | 5.0 | #30-263 |
22.0 | 14.0 | 1.0 | 6.0 | #42-123 |
24.0 | 15.0 | 1.2 | 5.0 | #32-622 |
28.0 | 18.0 | 1.2 | 5.0 | #32-621 |
30.0 | 20.0 | 1.2 | 5.5 | #35-111 |
31.0 | 18.0 | 1.5 | 6.5 | #36-623 |
33.0 | 22.0 | 1.4 | 5.5 | #32-620 |
37.0 | 25.0 | 0.8 | 5.5 | #35-110 |
40.0 | 28.0 | 1.5 | 5.5 | #42-122 |
42.0 | 42.6 | 1.2 | 5.8 | #40-997 |
42.0 | 30.0 | 1.5 | 6.0 | #64-500 |
48.0 | 48.0 | 1.2 | 6.8 | #40-998 |
48.5 | 30.0 | 1.2 | 7.0 | #42-121 |
49.0 | 34.0 | 1.5 | 6.5 | #41-972 |
50.0 | 36.0 | 1.9 | 6.0 | #32-619 |
53.0 | 37.0 | 1.9 | 6.0 | #32-618 |
55.0 | 41.0 | 2.0 | 6.5 | #41-973 |
58.0 | 42.0 | 2.0 | 6.5 | #30-118 |
60.0 | 40.0 | 2.5 | 7.8 | #36-624 |
70.0 | 50.0 | 2.5 | 7.5 | #32-617 |
77.0 | 59.0 | 7.0 | 8.0 | #32-616 |
80.0 | 58.0 | 3.0 | 8.0 | #32-615 |
82.0 | 60.0 | 4.0 | 10.1 | #36-625 |
92.0 | 70.0 | 4.5 | 9.0 | #32-614 |
100.0 | 75.0 | 4.5 | 9.0 | #30-264 |
110.0 | 80.5 | 4.5 | 10.0 | #32-613 |
120.0 | 90.0 | 5.0 | 12.0 | #32-612 |
130.0 | 98.0 | 5.0 | 12.0 | #32-611 |
140.0 | 104.0 | 5.0 | 11.0 | #32-610 |
150.0 | 110.0 | 6.0 | 13.0 | #60-644 |
165.0 | 120.0 | 6.0 | 15.0 | #32-609 |
180.0 | 138.0 | 11.5 | 13.0 | #32-608 |
208.0 | 158.0 | 11.0 | 16.0 | #70-894 |
300.0 | 225.0 | 12.0 | 19.0 | #70-895 |
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)