마이크로-CCD보드 카메라의 사용을 위해 디자인된 이 렌즈들은 작고 다기능 패키지에 우수한 영상 질을 제공합니다. 1/3" CCD 포맷 (#56-774제외)에서 사용하기 위해 최적화 되어 폭 넓은 각도와 가까운 초점 용도에 적절한 선택입니다. 모든 렌즈들은 M12 x 0.5를 위한 thread 되었습니다. 4mm보다 작은 Back Focal Distances (dimension "C")의 모델들은 camera's Bayer filter로 인해 일부 color camera와 호환이 되지 않습니다. 오로지 monochrome camera 용도의 렌즈들만 권해드립니다. 400nm에서 700nm의 범위로 디자인 되었습니다. OEM Board Cameras에 적합합니다.
참조:Micro Video Lens Accessories를 이 제품과 이용할 수 있습니다.
FL (mm) | Aperture (f/#) | Max. Sensor Format | WD (mm) | IR Cut Filter | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 | f/2.5 | 1/4" | 400 - ∞ | No | #59-776 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
1.68 | f/2.5 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes | #66-880 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
1.74 | f/2.8 | 1/4" | 400 - ∞ | No |
#56-774
재고정리
|
KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
1.74 | f/2.8 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes |
#66-881
재고정리
|
KRW 46,400 견적 요청 |
|
||
1.80 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | No | #36-182 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
1.80 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes | #36-183 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
1.90 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | No |
#64-106
재고정리
|
KRW 86,300 수량 50+ KRW 69,600 견적 요청 |
|
||
2.10 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-569 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
2.10 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-883 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
2.50 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #57-681 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
2.50 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-884 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
2.50 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #34-711 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
2.90 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No |
#55-570
재고정리
|
KRW 59,800 견적 요청 |
|
||
2.90 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes |
#66-885
재고정리
|
KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
3.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #59-778 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
3.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-886 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
3.00 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-587 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
3.50 | f/2.5 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-588 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
3.74 | f/1.6 | 1/1.8" | 400 - ∞ | No | #17-157 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
3.74 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #11-323 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
4.00 f/1.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-158 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
4.00 | f/1.8 | 1/1.8" | 400 - ∞ | Yes | #11-324 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
4.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #88-589 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
4.30 | f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #88-590 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
4.60 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-591 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
4.61 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-159 | KRW 101,500 견적 요청 |
|
||
4.61 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #11-325 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
5.60 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-592 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
6.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-750 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
6.00 f/1.8 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #57-684 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
6.00 f/1.8 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-890 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
6.40 f/2.4 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-573 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
6.40 f/2.4 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-891 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
6.96 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-160 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
6.96 | f/1.6 | 1/1.8" | 400 - ∞ | Yes | #11-326 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
8.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-751 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
8.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-574 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
8.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-892 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
10.10 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #63-762 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
10.10 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #59-779 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
10.40 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #65-251 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
10.40 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #64-107 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
12.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #56-775 | KRW 89,900 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
12.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-893 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
12.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-752 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
16.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #64-108 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
16.00 f/4 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #83-107 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
16.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-894 | KRW 88,500 수량 50+ KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
25.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #56-776 | KRW 104,400 수량 50+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
유사 품목 |
25.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-895 | KRW 104,400 수량 50+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
35.00 | f/2 | 2/3" | 400 - ∞ | No | #59-780 | KRW 104,400 수량 50+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
35.00 | f/2 | 2/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-896 | KRW 104,400 수량 50+ KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #59-781 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #66-897 | KRW 110,200 수량 50+ KRW 85,600 견적 요청 |
|
Stock # | Focal Length (mm) | Aperture (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
No-IR Cut Filter | IR Cut Filter @650nm | |||||||
#59-776 | #66-880 | 1.68 | 2.5 | 15.0 | 13.2 | 3.3 | 2.8 | 15.1 |
#56-774 | #66-881** | 1.74 | 2.8 | 21.0 | 19.61 | 3.33 | 3.2 | N/A |
#64-106 | - | 1.9 | 2.0 | 17.0 | 14.58 | 4.2 | 4.0 | 15.24 |
#55-569 | #66-883 | 2.1 | 2.0 | 17.0 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 19.4 |
#57-681 | #66-884*** | 2.5 | 2.5 | 17.0 | 19.1 | 4.4 | 3.7 | 20.3 |
#55-570 | #66-885 | 2.9 | 2.0 | 15.0 | 17.4 | 5.2 | 5.8 | 17.8 |
#59-778 | #66-886 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 15.3 | 5.3 | 3.9 | N/A |
#57-684 | #66-890 | 6.05 | 1.8 | 15.0 | 15.6 | 8.0 | 6.0 | N/A |
#55-573 | #66-891 | 6.37 | 2.4 | 14.8 | 13.12 | 5.3 | 3.3 | N/A |
#55-574 | #66-892 | 8.0 | 2.5 | 15.0 | 13.5 | 5.8 | 3.0 | N/A |
#63-762 | #59-779 | 10.1 | 2.8 | 15.0 | 13.4 | 6.1 | 3.2 | N/A |
#65-251 | #64-107 | 10.4 | 2.8 | 14.0 | 8.93 | 6.4 | 4.0 | N/A |
#56-775 | #66-893 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | 12.1 | 6.2 | 4.0 | N/A |
#64-108 | #66-894 | 16.0 | 2.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#83-107 | - | 16.0 | 4.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#56-776 | #66-895 | 25.0 | 2.5 | 25.0 | 23.2 | 8.1 | 6.7 | N/A |
#59-780 | #66-896 | 35.0 | 2.0 | 25.0 | 23.4 | 15.8* | 6.0 | N/A |
#59-781 | #66-897 | 50.0 | 2.5 | 27.0 | 52.8 | 4.1 | 8.0 | N/A |
*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting. |
High Resolution Infinite Conjugate μ-Video™ Imaging Lenses | |||||||
Stock # | Focal Length (mm) | Aperture (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
#88-587 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 15.35 | 5.2 | 4 | 16 |
#88-588 | 3.5 | 2.5 | 15.0 | 15.4 | 6.9 | 4 | N/A |
#11-323 | 3.7 | 1.6 | 19 | 24.04 | 5.46 | 6.5 | 24.16 |
#11-324 | 4.0 | 1.8 | 20 | 23.8 | 5.01 | 7 | 24.72 |
#88-589 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 16.1 | 5.9 | 3.8 | N/A |
#88-590 | 4.3 | 2.0 | 22.0 | 20.96 | 5.5 | 6 | 21.93 |
#11-325 | 4.6 | 1.6 | 19 | 24.18 | 5.44 | 7 | 24.32 |
#88-591 | 4.6 | 2.0 | 12.0 | 13.1 | 1.9 | 6 | N/A |
#88-592 | 5.6 | 2.0 | 17.0 | 22.21 | 5.3 | 5 | 22.38 |
#89-750 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 15.1 | 6.7 | 3.93 | N/A |
#11-326 | 7.0 | 1.6 | 19 | 25.24 | 5.47 | 7.2 | 24.2 |
#89-751 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 14.4 | 6.8 | 4.5 | N/A |
#89-752 | 12.0 | 2.0 | 15.0 | 14.3 | 5.7 | 4.5 | N/A |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)