에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 레이저 스폿의 강도 분포를 제어할 수 있도록 가우시안 빔을 airy disk 형상으로 변환하는 데 사용됩니다. 출력 빔은 거의 100%의 효율성으로 플랫탑 또는 도넛 모양의 빔 프로파일 형상을 갖게 됩니다. Flat Top Beam Shaper를 사용한 후에 빔의 초점을 맞추면 초점을 맺은 스폿에서 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q Flat Top Beam Shapers는 플랫탑 스폿을 얻기 위해 포커싱이 가능한 Airy-disk 빔 형상을 생성하는 방식으로 대체 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이 빔 쉐이퍼는 내외부에 thread가 있는 소형 디자인으로 제작되어 장비와의 결합이 매우 용이합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 스크라이빙과 PCB 드릴링, 마이크로 용접 등의 마이크로머시닝 용도에 사용하기 적합니다. 이 밖에도 Nd:YAG 파장에서 이용할 수 있도록 3mm의 소형 직경을 비롯해 최대 23mm의 입력 빔 직경과 호환되는 다양한 모델로 공급됩니다.
DWL (nm) | Wavelength Range (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Length (mm) | Input Beam Diameter, 1/e2 (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-842 | KRW 4,777,800 수량 5+ KRW 4,255,800 견적 요청 |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-843 | KRW 4,777,800 수량 5+ KRW 4,255,800 견적 요청 |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-844 | KRW 4,777,800 수량 5+ KRW 4,255,800 견적 요청 |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-847 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,379,000 견적 요청 |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #25-848 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,379,000 견적 요청 |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-238 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,422,500 견적 요청 |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-239 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,422,500 견적 요청 |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-240 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,422,500 견적 요청 |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-927 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 3,958,500 견적 요청 |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-849 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 3,958,500 견적 요청 |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-850 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 3,958,500 견적 요청 |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-851 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 3,958,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-845 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 3,958,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #12-230 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 4,002,000 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-231 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 4,002,000 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-232 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 4,002,000 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-233 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 4,002,000 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 11 - 17 | #25-846 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 3,958,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 15 - 20 | #12-236 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 4,002,000 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #12-237 | KRW 4,451,500 수량 5+ KRW 4,002,000 견적 요청 |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 10 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-593 | KRW 5,988,500 수량 5+ KRW 5,394,000 견적 요청 |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #17-594 | KRW 6,148,000 수량 5+ KRW 5,531,800 견적 요청 |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-852 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,379,000 견적 요청 |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-853 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,379,000 견적 요청 |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-854 | KRW 4,915,500 수량 5+ KRW 4,379,000 견적 요청 |
|
||
10600 | 9000 - 11000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-592 | KRW 6,546,800 수량 5+ KRW 5,887,000 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Alignment Lens Q | #13-783 | KRW 232,000 수량 5+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
Alignment Lens Q for UV | #13-784 | KRW 298,700 수량 5+ KRW 269,700 견적 요청 |
|
||
M30 x 0.75 to M58 x 1 Adapter | #12-322 | KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
M58 x 1 to M30 x 0.75 Adapter | #12-323 | KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
M30 x 0.75 to SM1 Adapter | #13-786 | KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
M30 x 0.75 to M27 x 1 Adapter | #13-785 | KRW 171,100 수량 5+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)