TECHSPEC® UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses는 정밀 사양과 광대역 기판에 적용할 수 있는 다양한 코팅 옵션을 특징으로 합니다. 용융 실리카는 자외선(UV)부터 근적외선(NIR)에 이르는 어플리케이션에 주로 사용되며 굴절률 및 열팽창 계수가 낮고 개재물(inclusion) 함량이 적기 때문에 레이저 용도 및 혹독한 환경적 조건에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses는 업계 최고의 직경 및 센트레이션 스펙을 특징으로 함에 따라 요건이 까다로운 이미징 및 타겟팅 용도에 안성맞춤입니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 10.00 | 8.63 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-255 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | 15.00 | 13.83 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-260 | KRW 185,600 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
5.00 | 25.00 | 23.97 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-270 | KRW 185,600 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
6.00 | 9.00 | 7.29 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-010 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 12.00 | 10.63 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-015 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 15.00 | 13.63 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-115 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 18.00 | 16.62 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-020 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 24.00 | 22.63 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #26-330 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
9.00 | 12.00 | 9.26 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-125 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 13.50 | 11.44 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-025 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 18.00 | 15.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-030 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 22.00 | 19.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #17-960 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
9.00 | 27.00 | 25.63 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-035 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
9.00 | 36.00 | 34.63 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #26-331 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
10.00 | 20.00 | 17.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #17-965 | KRW 207,400 수량 6+ KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | 25.00 | 22.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #26-332 | KRW 207,400 수량 6+ KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
12.00 | 18.00 | 15.26 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-135 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 25.00 | 22.31 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-040 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 30.00 | 27.56 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-045 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 36.00 | 34.29 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-140 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 40.00 | 37.85 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-050 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 50.00 | 48.01 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-055 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 72.00 | 70.29 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #17-975 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 100.00 | 98.33 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-060 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
15.00 | 25.00 | 22.09 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #26-335 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
15.00 | 30.00 | 27.53 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-210 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
15.00 | 45.00 | 42.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-215 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
15.00 | 60.00 | 57.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-220 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
15.00 | 75.00 | 72.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #26-336 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
18.00 | 27.00 | 23.23 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #17-985 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
18.00 | 36.00 | 32.92 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #26-071 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 30.00 | 25.88 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-150 | KRW 229,100 수량 6+ KRW 182,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | 40.00 | 36.92 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-160 | KRW 229,100 수량 6+ KRW 182,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | 50.00 | 47.25 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-165 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 60.00 | 57.60 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-170 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 80.00 | 77.95 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-175 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.00 | 29.17 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #26-072 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 38.00 | 33.03 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-065 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 40.00 | 34.86 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-005 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 50.00 | 46.00 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-070 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 60.00 | 56.92 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-145 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 75.00 | 71.96 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-075 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 100.00 | 97.40 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-080 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 125.00 | 122.65 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-085 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 150.00 | 147.82 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-090 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 175.00 | 172.94 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-095 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 200.00 | 198.02 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-100 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 250.00 | 248.14 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-105 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 400.00 | 398.33 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-110 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
30.00 | 50.00 | 45.2 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-230 | KRW 281,300 수량 6+ KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
30.00 | 90.00 | 86.57 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-240 | KRW 274,100 수량 6+ KRW 219,000 견적 요청 |
|
||
30.00 | 120.00 | 116.57 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-245 | KRW 274,100 수량 6+ KRW 219,000 견적 요청 |
|
||
30.00 | 150.00 | 146.57 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-250 | KRW 266,800 수량 6+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 75.00 | 66.43 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-180 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 100.00 | 93.84 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-185 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 150.00 | 145.20 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-190 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 200.00 | 195.19 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-195 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 250.00 | 245.21 | NIR I (600-1050nm) | Fused Silica | #18-200 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
FUSED SILICA | |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)