당사의 standard component들 중에 고객이 원하는 제품이 없다면 Custom Float & BOROFLOAT® Optics Quote Tool을 사용해서 선택한 제품군에 대한 신속한 대량 견적을 문의할 수 있습니다. 간단히 관심 제품의 타입을 선택하고 몇가지 주요 사양을 제시하면 업무가 가능한 3일 이내로 대량 견적을 받을 수 있습니다.
고객의 요구 사항에 따라서 최장 5일까지 소요가 됩니다. 주문 확인 및 발주 후 배송 기간은 4주정도 됩니다.
| Edge finish: |
For Rectangular Parts: ≤10mm Edge Length - Ground & Seam >10mm Edge Length - Cut & Seam For Circular Parts: ≤175mm Diameter - Ground & Seam >175mm Diameter - Cut & Seam |
| Thickness Tolerances: | +/- 10% |
| Dimensional Tolerances (Length, Width, Diameter): |
+/- 0.38mm (Parts with thickness <3mm) +/- 0.76mm (Parts with thickness ≥3mm and <6mm) +/- 1.52mm (Parts with thickness ≥6mm) |
| Surface Quality: | 80 - 50 |
| Clear Aperture: | 90% |
| Type | 목록 이름 | Wavelength Range (mm) | 코팅 | 두께 (mm) | Min Size (mm) | Max Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Cold Mirror | 400-1200 | Cold Mirror, 0°, Cold Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Extended Hot Mirror | 425-1600 | Hot Mirror, 0° | 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° High Performance Hot Mirror | 400-1125 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Hot Mirror | 425-1150 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 75.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° UV Hot Mirror | 245-1050 | Hot Mirror, 0° | 3.300 | 3.00 | 25.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° Cold Mirror | 400-1200 | Cold Mirror, 0°, Cold Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° High Performance Hot Mirror | 400-1125 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° Hot Mirror | 425-1150 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 75.00 |
| Mirror | 4-6λ First Surface Mirror (Protected Aluminum) | 400-700 | Protected Aluminum (400-700nm) | 1.000, 1.600, 1.900, 3.000, 5.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | BOROFLOAT | 350-2000 | MgF2 (400-700nm), MgF2 (400-700nm), NIR (700-1150nm), Uncoated | 0.700, 1.100, 1.750, 2.000, 2.250, 2.750, 3.300, 3.800, 5.000, 5.500 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | BOROFLOAT, MgF2 Coated | 400-700 | MgF2 (400-700nm), MgF2 (400-700nm), NIR (700-1150nm), Uncoated | 1.750, 3.300 | 3.00 | 100.00 |
| Window/Diffuser | Diffuser 120 Grit | 350-2000 | Uncoated | 0.700, 1.000, 1.100, 1.250, 1.600, 3.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | Diffuser 220 Grit | 350-2000 | Uncoated | 0.700, 1.000, 1.100, 1.250, 1.600, 3.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | Dragontrail | 350-2000 | Uncoated | 0.800, 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | EAGLE XG | 350-2000 | Uncoated | 0.550, 0.700, 1.100 | 3.00 | 150.00 |
| Mirror | First Surface Mirror (Enhanced Aluminum) | 450-650 | 1.900, 3.000 | 3.00 | 200.00 | |
| Window/Diffuser | Gorilla Glass | 350-2200 | MgF2 (400-700nm), Uncoated | 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows | 425-700 | BBAR (425-700nm) | 1.000, 1.600, 2.300, 3.000, 4.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | IR Cut-Off Filter | 480-1200 | Traditional Coated | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT AS 87 ECO | 200-3200 | Uncoated | 0.100, 0.145, 0.210, 0.250, 0.300 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT D263 | 350-2000 | Uncoated | 0.550 | 3.00 | 150.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT Xensation | 380-840 | Uncoated | 0.550, 0.700, 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Mirror | Visible Laser Diode Mirror | 500-700 | Dielectric Mirror (500-700nm) | 3.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®