에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
AdlOptica πShaper (piShaper) Flat Top Beam Shapers는 시준된 가우시안 입력 빔을 강도 분포가 균일하고 위상 전면이 평평한 시준형 플랫탑 빔으로 변환해주는 굴절성 필드 맵핑 광학 시스템입니다. 이 제품은 필드 맵핑 광학 설계가 적용되어 변환된 빔의 강도 분포가 매우 균일함에 따라 장거리에서도 안정성이 뛰어나며, 홀로그래피, 현미경 검사, 시스템 결합 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 내부 포커싱 기능이 없어 고출력 레이저를 필요로 하는 마이크로머시닝, 용접, 식각 등에 완벽한 솔루션을 제공할 수 있습니다. AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers는 흔히 사용되는 YAG, 광섬유 레이저, CO2 레이저 광원으로 공급되며, 레이저 튜닝의 경우 지정된 파장 범위에서 작동합니다. 아크로매틱 버전은 복수의 레이저 광원과 사용하도록 설계되었습니다.
참고: πShaper를 지나서 플랫탑 빔을 포커싱하면, 플랫탑 프로파일에 손실이 발생합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫탑 스폿이 필요한 용도에 사용이 가능합니다. AdlOptica Focal-πShaper Q Flat Top Beam Shapers는 초점을 맺은 플랫 탑 스폿을 필요로 하는 용도에 사용할 수 있습니다.
DWL (nm) | Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Length (mm) | Input Clear Aperture CA (mm) | Entrance Beam Diameter, 1/e2 (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 - 275 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 | #34-255 | KRW 9,584,500 수량 5+ KRW 8,627,500 견적 요청 |
|
||
266 | 250 - 270 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-498 | KRW 14,181,000 수량 5+ KRW 12,760,000 견적 요청 |
|
||
355 | 330 - 380 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 | #34-256 | KRW 9,048,000 수량 5+ KRW 8,134,500 견적 요청 |
|
||
355 | 330 - 380 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-497 | KRW 14,181,000 수량 5+ KRW 12,760,000 견적 요청 |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 39.00 | 143.00 | - | 5.9 – 6.0 | #21-102 | KRW 8,236,000 수량 5+ KRW 7,424,000 견적 요청 |
|
||
442, 632.8 | 405 - 680 | 39.00 | 143.00 | - | 6.0 | #12-644 | KRW 8,787,000 수량 5+ KRW 7,917,000 견적 요청 |
|
||
532 | 510 - 550 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 - 6.4 | #34-257 | KRW 8,787,000 수량 5+ KRW 7,917,000 견적 요청 |
|
||
532 | 515 - 550 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-496 | KRW 13,021,000 수량 5+ KRW 11,716,000 견적 요청 |
|
||
800 | 700 - 900 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #36-649 | KRW 8,787,000 수량 5+ KRW 7,917,000 견적 요청 |
|
||
800 | 700 - 900 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #14-279 | KRW 14,224,500 수량 5+ KRW 12,803,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #34-258 | KRW 7,989,500 수량 5+ KRW 7,192,000 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-495 | KRW 12,441,000 수량 5+ KRW 11,194,000 견적 요청 |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 49.00 | 360.00 | - | 12.0 – 12.1 | #21-101 | KRW 14,384,000 수량 5+ KRW 12,948,500 견적 요청 |
|
||
1319, 1650 | 1100 - 1700 | 39.00 | 143.00 | - | 5.9 - 6.0 | #12-691 | KRW 7,989,500 수량 5+ KRW 7,192,000 견적 요청 |
|
||
1550 | 1500 - 1600 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4-6.5 | #37-700 | KRW 9,106,000 수량 5+ KRW 8,192,500 견적 요청 |
|
||
1550 | 1500 - 1600 | 49.00 | 358.00 | - | 12 | #25-841 | KRW 14,384,000 수량 5+ KRW 12,803,500 견적 요청 |
|
||
2050 | 1900 - 2160 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #12-242 | KRW 9,265,500 수량 5+ KRW 8,337,500 견적 요청 |
|
||
5100 | 5000 - 5500 | 49.00 | 271.00 | - | 12 | #25-840 | KRW 12,455,500 수량 5+ KRW 11,092,500 견적 요청 |
|
||
9400 | 9000 - 10000 | 39.00 | 135.00 | - | 7 | #25-838 | KRW 9,570,000 수량 5+ KRW 8,511,500 견적 요청 |
|
||
9400 | 9000 - 10000 | 49.00 | 271.00 | - | 12 | #25-839 | KRW 12,455,500 수량 5+ KRW 11,092,500 견적 요청 |
|
||
10600 | 10000 - 11000 | 39.00 | 143.00 | - | 7 | #34-259 | KRW 9,584,500 수량 5+ KRW 8,627,500 견적 요청 |
|
||
10600 | 10000 - 11000 | 49.00 | 360.00 | - | 12 | #34-260 | KRW 13,035,500 수량 5+ KRW 11,730,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)