에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Ground Glass Diffusers는 높은 허용 오차, 우수한 그라운드 글래스로 이루어져 다양한 산업용 장비에 이상적입니다. Float 글래스는 우수한 가시광 투과율을 갖고 있어 일반적인 확산 장비용으로 이상적입니다. 유리면에 diffuse surface을 만들기 위해서는 220-grit sandblast 기법을 사용합니다. 이러한 sandblast 공정에서 두 번의 직교 통과 처리를 거치면 표면에 고른 확산이 이루어집니다. 산란을 통해 낮은 산란 손실을 감수하는 대신 중간 수준의 확산 효과를 얻게 됩니다. 일반적인 적용 사례로는 screens, illuminator diffusion, 그리고 targets이 포함됩니다.
필요한걸 찾을 수 없나요? 특주 견적 custom quote 을 받으세요.
Dia. (mm) | Coating | Dimensions (mm) | Grit | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-416 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-081 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-082 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 120 | 1.60 | #83-083 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-418 | KRW 17,800 수량 11+ KRW 16,300 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 120 | 1.60 | #83-084 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
15.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-379 | KRW 30,800 수량 11+ KRW 27,200 견적 요청 |
|
||
20.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-380 | KRW 30,800 수량 11+ KRW 27,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-419 | KRW 19,900 수량 11+ KRW 17,800 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 120 | 1.60 | #83-381 | KRW 30,800 수량 11+ KRW 27,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-420 | KRW 25,700 수량 11+ KRW 23,200 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 120 | 1.60 | #83-382 | KRW 35,500 수량 11+ KRW 30,800 견적 요청 |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-383 | KRW 87,700 수량 11+ KRW 79,000 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 120 | 1.60 | #83-384 | KRW 67,100 수량 11+ KRW 62,000 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 150.00 x 150.00 | 120 | 1.60 | #83-385 | KRW 96,400 수량 11+ KRW 87,000 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 200.00 x 200.00 | 120 | 1.60 | #83-386 | KRW 110,200 수량 11+ KRW 99,300 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 250.00 x 250.00 | 120 | 1.60 | #83-387 | KRW 143,600 수량 11+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
5.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-614 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
6.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-650 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-651 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 220 | 1.60 | #62-615 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-616 | KRW 17,800 수량 11+ KRW 16,300 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 220 | 1.60 | #62-617 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
15.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-652 | KRW 30,800 수량 11+ KRW 27,200 견적 요청 |
|
||
20.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-618 | KRW 30,800 수량 11+ KRW 27,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-653 | KRW 21,400 수량 11+ KRW 19,600 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 220 | 1.60 | #45-654 | KRW 30,800 수량 11+ KRW 27,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-619 | KRW 25,700 수량 11+ KRW 23,200 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 220 | 1.60 | #45-655 | KRW 35,500 수량 11+ KRW 30,800 견적 요청 |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-620 | KRW 87,700 수량 11+ KRW 79,000 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 220 | 1.60 | #45-656 | KRW 67,100 수량 11+ KRW 62,000 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 150.00 x 150.00 | 220 | 1.60 | #47-951 | KRW 96,400 수량 11+ KRW 87,000 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 200.00 x 200.00 | 220 | 1.60 | #47-952 | KRW 110,200 수량 11+ KRW 99,300 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 250.00 x 250.00 | 220 | 1.60 | #47-953 | KRW 143,600 수량 11+ KRW 133,400 견적 요청 |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-782 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 600 | 1.60 | #38-783 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-784 | KRW 17,800 수량 11+ KRW 16,300 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 600 | 1.60 | #38-785 | KRW 26,800 수량 11+ KRW 22,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-786 | KRW 21,400 수량 11+ KRW 19,600 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 600 | 1.60 | #38-787 | KRW 30,800 수량 11+ KRW 27,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-788 | KRW 25,700 수량 11+ KRW 23,200 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 600 | 1.60 | #38-789 | KRW 35,500 수량 11+ KRW 30,800 견적 요청 |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-790 | KRW 87,700 수량 11+ KRW 79,000 견적 요청 |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 600 | 1.60 | #38-791 | KRW 67,100 수량 11+ KRW 62,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)