에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 당사의 인기 제품인 TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filter와 동일한 광대역의 일정한 투과 및 반사 범위을 제공하지만 물리적 파라미터는 개선되었습니다. 특히 표면 평탄도, 투과 파면, 표면 품질에 집중한 결과, 필터 중에서도 가장 우수한 정밀도를 얻을 수 있었습니다. 해당 제품은 직사각형 필터이며 보편적으로 사용되는 Nikon, Zeiss 및 Olympus 형광 현미경에 사용하기에 적합합니다. 또한, TECHSPEC® Fluorescence Bandpass Filter를 완벽하게 보완한 제품입니다. 특정 파장 및 크기의 제품이 필요한 경우 다양한 맞춤형 제작 옵션을 이용할 수 있습니다.
Dimensions (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 x 17.6 | 409.00 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | #34-724 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 409.00 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | 325 - 850 | #34-725 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 435.00 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | #34-726 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 435.00 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | 325 - 850 | #34-727 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 457 - 850 | 350 - 850 | #34-728 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 457 - 850 | 350 - 850 | #34-729 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 482.00 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | 350 - 850 | #34-730 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 482.00 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | 350 - 850 | #34-731 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 495.00 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | #34-732 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 495.00 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | 435 - 730 | #34-733 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 506.00 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | #34-734 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 506.00 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | 440 - 730 | #34-735 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 552.00 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | 350 - 850 | #34-736 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 552.00 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | 350 - 850 | #34-737 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 607 - 900 | 460 - 900 | #34-738 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 607 - 900 | 460 - 900 | #34-739 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 605.00 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | #34-740 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 605.00 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | 350 - 950 | #34-741 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 660.00 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | #34-742 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 660.00 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | 580 - 800 | #34-743 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 757 - 900 | 565 - 900 | #34-744 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 757 - 900 | 565 - 950 | #34-745 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 807 - 1000 | 600 - 1000 | #34-746 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 807 - 1000 | 600 - 1000 | #34-747 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 857 - 1050 | 635 - 1050 | #34-748 | KRW 435,000 수량 6+ KRW 348,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 857 - 1050 | 635 - 1050 | #34-749 | KRW 707,600 수량 6+ KRW 567,000 견적 요청 |
|
다이크로익 플레이트 빔스플리터 혹은 다이크로익 미러라고도 하는 TECHSPEC® Dichroic Filter는 광대역의 투과 및 반사 범위에서 매우 가파른 슬로프(기울기)를 보여줍니다. 이보다 고성능을 자랑하는 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 진단 장비를 비롯하여 형광 이미징 및 스펙트럼 분류 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 제품을 사용할 때는 들어오는 빛이 필터 가장자리의 갈매기 모양이 가리키는 표면(유전체로 코팅된 표면)에 입사하도록 배치합니다.
Filter Type | Transmitted Wavefront (RMS) | Surface Quality | Surface Flatness (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
HP Dichroic | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
Fluorescence Dichroics | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
Dichroic Longpass | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)