에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Uncoated | #43-335 | KRW 152,300 수량 10+ KRW 126,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-336 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 141,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-535 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-536 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-337 | KRW 191,400 수량 10+ KRW 163,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 25.40 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-794
신제품
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Uncoated | #43-338 | KRW 152,300 수량 10+ KRW 126,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-339 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 141,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-537 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-538 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-340 | KRW 191,400 수량 10+ KRW 163,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 50.80 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-795
신제품
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Uncoated | #43-341 | KRW 152,300 수량 10+ KRW 126,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-342 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 141,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-539 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-540 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-343 | KRW 191,400 수량 10+ KRW 163,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 76.20 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-796
신제품
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Uncoated | #43-344 | KRW 152,300 수량 10+ KRW 126,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-345 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 141,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-541 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-542 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-346 | KRW 191,400 수량 10+ KRW 163,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 101.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-797
신제품
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Uncoated | #49-595 | KRW 152,300 수량 10+ KRW 126,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-600 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 141,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-605 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-610 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-615 | KRW 191,400 수량 10+ KRW 163,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 152.40 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-798
신제품
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Uncoated | #49-596 | KRW 152,300 수량 10+ KRW 126,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-601 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 141,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-606 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-611 | KRW 175,500 수량 10+ KRW 148,600 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-616 | KRW 191,400 수량 10+ KRW 163,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 203.20 | f/8 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-799
신제품
|
KRW 175,500 수량 6+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-800
신제품
|
KRW 281,300 수량 6+ KRW 225,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Uncoated | #32-811 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 155,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-812 | KRW 223,300 수량 10+ KRW 189,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-543 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-544 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-813 | KRW 336,400 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-801
신제품
|
KRW 281,300 수량 6+ KRW 225,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-802
신제품
|
KRW 281,300 수량 6+ KRW 225,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Uncoated | #32-814 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 155,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-815 | KRW 223,300 수량 10+ KRW 189,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-545 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-546 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-816 | KRW 336,400 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-803
신제품
|
KRW 281,300 수량 6+ KRW 225,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Uncoated | #49-597 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 155,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-602 | KRW 223,300 수량 10+ KRW 189,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-607 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-612 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-617 | KRW 336,400 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-804
신제품
|
KRW 281,300 수량 6+ KRW 225,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Uncoated | #49-598 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 155,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-603 | KRW 223,300 수량 10+ KRW 189,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-608 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-613 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-618 | KRW 336,400 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-805
신제품
|
KRW 281,300 수량 6+ KRW 225,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Uncoated | #32-817 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 155,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-818 | KRW 223,300 수량 10+ KRW 189,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-547 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-548 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-819 | KRW 336,400 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Uncoated | #32-820 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 155,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-821 | KRW 223,300 수량 10+ KRW 189,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-549 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-550 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-822 | KRW 336,400 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-806
신제품
|
KRW 281,300 수량 6+ KRW 225,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Uncoated | #43-347 | KRW 182,700 수량 10+ KRW 155,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-348 | KRW 223,300 수량 10+ KRW 189,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-551 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-552 | KRW 259,600 수량 10+ KRW 219,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-349 | KRW 336,400 수량 10+ KRW 285,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-807
신제품
|
KRW 433,600 수량 6+ KRW 347,300 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-808
신제품
|
KRW 433,600 수량 6+ KRW 347,300 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-809
신제품
|
KRW 433,600 수량 6+ KRW 347,300 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Uncoated | #32-823 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-824 | KRW 350,900 수량 10+ KRW 298,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-553 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-554 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-825 | KRW 488,700 수량 10+ KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-810
신제품
|
KRW 433,600 수량 6+ KRW 347,300 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Uncoated | #32-826 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-827 | KRW 350,900 수량 10+ KRW 298,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-555 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-556 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-828 | KRW 488,700 수량 10+ KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-811
신제품
|
KRW 433,600 수량 6+ KRW 347,300 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Uncoated | #43-582 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-583 | KRW 350,900 수량 10+ KRW 298,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-584 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-585 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-586 | KRW 488,700 수량 10+ KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-812
신제품
|
KRW 433,600 수량 6+ KRW 347,300 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Uncoated | #49-599 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-604 | KRW 350,900 수량 10+ KRW 298,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-609 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-614 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-619 | KRW 488,700 수량 10+ KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Uncoated | #32-829 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-830 | KRW 350,900 수량 10+ KRW 298,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-557 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-558 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-831 | KRW 488,700 수량 10+ KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Uncoated | #32-832 | KRW 291,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-833 | KRW 350,900 수량 10+ KRW 298,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-559 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-560 | KRW 411,800 수량 10+ KRW 349,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-834 | KRW 488,700 수량 10+ KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-813
신제품
|
KRW 1,029,500 수량 6+ KRW 822,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #43-968 | KRW 732,300 수량 5+ KRW 624,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-969 | KRW 848,300 수량 5+ KRW 719,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-970 | KRW 971,500 수량 5+ KRW 822,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-971 | KRW 971,500 수량 5+ KRW 822,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-972 | KRW 1,116,500 수량 5+ KRW 947,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)