제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

λ/4 Precision Spherical Mirrors

×

TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

공통 스펙

Back Surface:
Ground
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4

제품정보

 Surface Accuracy  Dia. (mm) EFL (mm)  Aperture (f/#)   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
λ/4 25.40 25.40 f/1 Uncoated
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 25.40 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Uncoated
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 50.80 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Uncoated
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 76.20 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Uncoated
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 101.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Uncoated
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 152.40 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Uncoated
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 203.20 f/8 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Uncoated
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Uncoated
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Uncoated
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Uncoated
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Uncoated
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Uncoated
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Uncoated
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Uncoated
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Uncoated
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Uncoated
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Uncoated
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Uncoated
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Uncoated
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Uncoated
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program