제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length | #86-835 | KRW 1,036,800 견적 요청 |
|
||
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length | #36-401 | KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder | #11-149 | KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
Olympus 1X Camera Coupler | #89-605 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
Olympus C-Mount Adapter | #89-606 | KRW 340,800 견적 요청 |
|
||
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes | #86-832 | KRW 891,800 견적 요청 |
|
||
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes | #86-833 | KRW 891,800 견적 요청 |
|
||
Olympus Super Wide Tube Lens | #23-723 | KRW 1,196,300 견적 요청 |
|
||
Olympus C-Mount 0.35X Camera Adapter | #23-724 | KRW 1,667,500 견적 요청 |
|
||
Olympus C-Mount 0.63X Camera Adapter | #23-725 | KRW 1,457,300 견적 요청 |
|
||
Olympus C-Mount 0.5X Adapter | #23-726 | KRW 1,457,300 견적 요청 |
|
Dimensions (mm) | |||||||||
Stock # | Model | A | B | C | D | E | F | G | WD |
#88-202 | LMPLFLN 5X | 22.5 | 0.3 | - | 25.4 | - | 26.0 | 4.9 | 22.5 |
#88-203 | LMPLFLN 10X | 24.0 | 1.9 | - | 15.2 | 22.4 | 26.0 | 4.5 | 21.0 |
#88-204 | LMPLFLN 20X | 33.0 | 3.7 | - | 17.0 | - | 26.0 | 4.8 | 12.0 |
#88-205 | LMPLFLN 50X | 34.4 | 4.0 | - | 18.2 | - | 26.0 | 4.9 | 10.6 |
#88-206 | LMPLFLN 100X | 41.6 | 3.8 | 0.5 | 12.5 | 18.1 | 26.0 | 4.7 | 3.4 |
#16-880 | MPLFLN 1.25X | 41.5 | - | - | 28.6 | 29.0 | 30 | 4.9 | 3.5 |
#39-573 | MPLFLN 2.5X | 34.3 | 2.7 | - | 24.5 | 29.0 | 30.0 | 4.9 | 10.7 |
#88-332 | MPLFLN 5X | 25.0 | 2.5 | - | 20.9 | - | 26.0 | 4.5 | 20.0 |
#88-333 | MPLFLN 10X | 34.0 | 5.6 | - | 14.5 | - | 26.0 | 4.5 | 11.0 |
#23-721 | MXPLFLN 20X | 42.0 | 2.63 | 2.15 | 9 | 20.4 | 26 | 4.8 | 3 |
#23-722 | MXPLFLN 50X | 42.0 | 3.4 | 1.96 | 10.3 | 19 | 26 | 4.5 | 3 |
Dimensions (mm) | |||||||||
Stock # | Model | A | B | C | D | E | F | G | WD |
#86-827 | LMPLFLN-BD 5X | 30.0 | 2.6 | 3.4 | 16.2 | 29.5 | 32.0 | 5.0 | 15.0 |
#86-828 | LMPLFLN-BD 10X | 35.0 | 2.1 | 2.7 | 15.5 | 30.0 | 32.0 | 4.5 | 10.0 |
#86-829 | LMPLFLN-BD 20X | 33.0 | 1.2 | 0.5 | 22.0 | 30.0 | 32.0 | 4.5 | 12.0 |
#86-830 | LMPLFLN-BD 50X | 34.4 | 1.2 | 1.4 | 20.7 | 28.0 | 32.0 | 4.8 | 10.6 |
#86-831 | LMPLFLN-BD 100X | 41.7 | 1.2 | 4.0 | 21.0 | 29.0 | 32.0 | 4.7 | 3.3 |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)