에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders는 레이저 소재 가공, 의학, 연구를 포함한 까다로운 레이저 용도로 고안된 제품입니다. 이 콤팩트형 빔 익스팬더는 Nd:YAG 파장과 같은 일반 레이저 파장에 최적화되고 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하는 디자인으로 설계되어 높은 성능의 투과 웨이브프론트를 보장합니다. 또한 고출력 레이저와 호환성 보장을 위해 내부 표면에 초점을 맞추면서 고스트 이미지가 발생하지 않도록 설계되었습니다. TECHSPEC™ Vega™ Laser Line Beam Expanders는 M30 x 1 thread를 가지고 있어 마운트가 용이하며, 대량 구매 뿐만 아니라 단일 품목 구매 시에도 최상의 가치를 제공합니다.
TECHSPEC™ Vega™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 역시 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
532nm 버전은 흔히 사용되는 515nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1030nm, 1070nm, 1080nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.
DWL (nm) | Expansion Power | Wavelength Range (nm) | Entrance Aperture (mm) | Exit Aperture (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 1.5X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-872 | KRW 522,000 수량 10+ KRW 456,800 견적 요청 |
|
||
266 | 2X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-092 | KRW 497,600 수량 10+ KRW 439,600 견적 요청 |
|
||
266 | 3X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-096 | KRW 497,600 수량 10+ KRW 439,600 견적 요청 |
|
||
266 | 4X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-401 | KRW 517,200 견적 요청 |
|
||
266 | 5X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-100 | KRW 636,500 수량 10+ KRW 560,100 견적 요청 |
|
||
266 | 7X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-108 | KRW 636,500 수량 10+ KRW 560,100 견적 요청 |
|
||
266 | 10X | 250 - 280 | 7.5 | 32 | Fused Silica | #35-114 | KRW 658,300 수량 10+ KRW 577,200 견적 요청 |
|
||
355 | 1.5X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-873 | KRW 522,000 수량 10+ KRW 456,800 견적 요청 |
|
||
355 | 2X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-093 | KRW 497,600 수량 10+ KRW 439,600 견적 요청 |
|
||
355 | 3X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-097 | KRW 497,600 수량 10+ KRW 439,600 견적 요청 |
|
||
355 | 4X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-402 | KRW 517,200 견적 요청 |
|
||
355 | 5X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-101 | KRW 636,500 수량 10+ KRW 560,100 견적 요청 |
|
||
355 | 7X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-109 | KRW 636,500 수량 10+ KRW 560,100 견적 요청 |
|
||
355 | 10X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-115 | KRW 658,300 수량 10+ KRW 577,200 견적 요청 |
|
||
355 | 20X | 340 - 380 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-119 | KRW 1,057,700 수량 10+ KRW 933,100 견적 요청 |
|
||
405 | 10X | 375 - 435 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #37-999 | KRW 710,500 수량 10+ KRW 623,500 견적 요청 |
|
||
532 | 1.5X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-874 | KRW 507,500 수량 10+ KRW 449,500 견적 요청 |
|
||
532 | 2X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-094 | KRW 477,800 수량 10+ KRW 423,700 견적 요청 |
|
||
532 | 3X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-098 | KRW 477,800 수량 10+ KRW 423,700 견적 요청 |
|
||
532 | 4X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-403 | KRW 517,200 견적 요청 |
|
||
532 | 5X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-102 | KRW 623,300 수량 10+ KRW 551,700 견적 요청 |
|
||
532 | 7X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-112 | KRW 623,300 수량 10+ KRW 551,700 견적 요청 |
|
||
532 | 10X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-116 | KRW 646,500 수량 10+ KRW 570,100 견적 요청 |
|
||
532 | 20X | 500 - 570 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-120 | KRW 1,045,800 수량 10+ KRW 917,200 견적 요청 |
|
||
1064 | 1.5X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #12-875 | KRW 507,500 수량 10+ KRW 449,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 2X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #35-095 | KRW 477,800 수량 10+ KRW 423,700 견적 요청 |
|
||
1064 | 3X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #35-099 | KRW 477,800 수량 10+ KRW 423,700 견적 요청 |
|
||
1064 | 4X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #19-404 | KRW 517,200 견적 요청 |
|
||
1064 | 5X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #35-103 | KRW 623,300 수량 10+ KRW 551,700 견적 요청 |
|
||
1064 | 7X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #35-113 | KRW 623,300 수량 10+ KRW 551,700 견적 요청 |
|
||
1064 | 10X | 1000 - 1140 | 5.45 | 26 | Fused Silica | #35-117 | KRW 646,500 수량 10+ KRW 570,100 견적 요청 |
|
||
1064 | 20X | 1000 - 1140 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-121 | KRW 1,045,800 수량 10+ KRW 917,200 견적 요청 |
|
||
Broadband | 2X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-357 | KRW 1,013,800 견적 요청 |
|
||
Broadband | 3X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-341 | KRW 1,013,800 견적 요청 |
|
||
Broadband | 2X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-376 | KRW 847,100 견적 요청 |
|
||
Broadband | 3X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-377 | KRW 847,100 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter | #14-666 | KRW 66,700 수량 10+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
C-Mount Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-474 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M24 x 0.5 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-475 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-476 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M16 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-477 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
SM1 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-478 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)