제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

Mitutoyo 상세 정보 보기

Mitutoyo NIR, NUV, and UV Infinity Corrected Objectives

×
  • 자외선, 가시광선 및 근적외선 스펙트럼 범위에서의 명시야 이미징에 적합
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 넓은 범위의 스펙트럼

해당 제품은 표준 M Plan Apo & M Plan Apo SL Series Objective의 장점을 살리고 더 넓은 범위의 스펙트럼을 커버하는 제품입니다. NIR 제품은 480 - 1800nm에서 보정 처리를 하며 레이저 커팅 어플리케이션에 사용되는 Nd:YAG 레이저의 기본 및 2차 고조파 투과율을 높였습니다. NUV & UV 제품은 각각 532nm, 355nm, 266nm에서 2차, 3차 및 4차 Nd:YAG 고조파에 대한 탁월한 성능을 제공합니다. 해당 제품은 반도체 검사, 머신 비전, 결함 감지 등 대물렌즈와 피사체 사이의 거리가 멀어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. HR 시리즈 제품은 개구수(NA) 값이 더 커지므로 더 작은 스폿 크기와 더 높은 해상도를 제공합니다.

액세서리 튜브 렌즈

Accessory Tube LensC-Mount Thread Adapter를 사용하면 Mitutoyo 대물렌즈를 다른 구성에 맞게 조정할 수 있습니다.

공통 스펙

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Manufacturer:
Mitutoyo
Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Immersion Liquid:
N/A
Mounting Threads:
M26 x 36 TPI
Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Operating Humidity:
20 - 80%

제품정보

 Magnification  NA DWL (nm) FL (mm)  Model Number  WD (mm)  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5X 0.14 532, 1064 40.00 378-822-5 37.5
10X 0.26 532, 1064 20.00 378-823-15 30.5
20X 0.40 532, 1064 10.00 378-824-16 20.0
50X 0.42 532, 1064 4.00 378-825-16 17.0
100X 0.50 532, 1064 2.00 378-826-15 12.0
50X 0.65 532, 1064 4.00 378-863-5 10.0
20X 0.40 532, 1064 10.00 378-867-5 25.5
50X 0.42 532, 1064 4.00 378-868-5 25.5
100X 0.70 532, 1064 2.00 378-864-15 10.0
10X 0.28 355, 532 20.00 378-809-5 30.5
20X 0.40 355, 532 10.00 378-817-8 17.0
50X 0.42 355, 532 4.00 378-818-8 15.0
100X 0.50 355, 532 2.00 378-819-15 11.0
50X 0.65 355, 532 4.00 378-888-6 10.0
10X 0.25 266, 355, 532 20.00 378-844-15 20.0
20X 0.36 266, 532 10.00 378-837-8 15.0
50X 0.40 266, 532 4.00 378-838-8 12.0
80X 0.55 266, 532 2.50 378-839-5 10.0
100X 0.70 532, 1064 2.00 378-864-5 10.00

제품자료


Dimensions (mm)
Stock No. M Plan NIR A
B C D E F W.D.
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
Stock No. M Plan NUV A
B C D E F W.D.
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
Stock No. M Plan UV A
B C D E F W.D.
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program