에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope는 고해상도로 보다 우수한 이미지를 정확하게 제공하기 위해 Galilean 광학 시스템을 활용합니다. Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope는 이미지 문서화를 위한 비디오 호환성을 제공하며 정교한 positioning을 위해 boom stand를 적용할 수 있습니다. 게다가, SZX7는 구체적인 배율 설정을 상기시키는 click-stop mechanism을 갖추고 있습니다. 다양한 대물렌즈와 eyepiece를 사용할 수 있어 다양한 유형의 시료나 용도에 보다 우수한 이미지 편평도를 제공하고 접근하기 어려운 표본의 이미징을 가능케 합니다.
Magnification | Manufacturer | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Olympus | #88-103 | KRW 2,921,800 견적 요청 |
|
||
- | Olympus | #88-106 | KRW 2,791,300 견적 요청 |
|
||
- | Olympus | #88-107 | KRW 5,154,800 견적 요청 |
|
||
10X | Olympus | #88-108 | KRW 265,400 견적 요청 |
|
||
15X | Olympus | #88-109 | KRW 371,200 견적 요청 |
|
||
20X | Olympus | #88-110 | KRW 453,900 견적 요청 |
|
||
30X | Olympus | #88-111 | KRW 540,900 견적 요청 |
|
||
1X | Olympus | #88-112 | KRW 1,160,000 견적 요청 |
|
||
1.25X | Olympus | #88-113 | KRW 1,181,800 견적 요청 |
|
||
0.75X | Olympus | #88-114 | KRW 2,030,000 견적 요청 |
|
||
2X | Olympus | #88-115 | KRW 2,740,500 견적 요청 |
|
||
1X | Olympus | #88-116 | KRW 2,044,500 견적 요청 |
|
||
1X | Olympus | #88-209 | KRW 594,500 수량 5+ KRW 565,500 견적 요청 |
|
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes | |
Description | Stock No. |
Microscope Body (One Required) | |
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-124 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-125 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) | #88-126 |
Stands (One Required) | |
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate | #88-207 |
Transmitted and Reflected LED Light Stand | #88-208 |
Eyepieces (Two Required) | |
10X Widefield Eyepieces | #88-108 |
15X Widefield Eyepieces | #88-109 |
20X Widefield Eyepieces | #88-110 |
30X Widefield Eyepieces | #88-111 |
Objectives (One required) | |
0.3X Objective Lens | #88-127 |
0.4X Objective Lens | #88-128 |
0.75X Objective Lens | #88-129 |
1.5X Objective Lens | #88-130 |
2X Objective Lens | #88-131 |
Optional Accessories | |
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 |
Microscope Body | Zoom Magnification | 10X Eyepiece #88-108 |
15X Eyepiece #88-109 |
20X Eyepiece #88-110 |
30X Eyepiece #88-111 |
||||
F.N. 22 | F.N. 16 | F.N. 12.5 | F.N. 7 | ||||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
SZ61 | 0.67X | 6.7X | 32.8mm | 10.1X | 23.9mm | 13.4X | 18.7mm | 20.1X | 10.4mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4.5X | 45X | 4.9mm | 67.5X | 3.6mm | 90X | 2.8mm | 135X | 1.6mm | |
SZ51 | 0.85X | 8X | 27.5mm | 12X | 20mm | 16X | 15.6mm | 24X | 8.8mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4X | 40X | 5.5mm | 60X | 4mm | 80X | 3.1mm | 120X | 1.8mm |
Olympus 제품의 특징 비교 | |
Olympus SZ51/SZ62 | Olympus SZX7 |
높은 해상도와 적절한 가격대 | SZ51/SZ61보다 더 넓은 범위의 줌 배율 |
Greenough 광학 시스템 이용 | 더 밝고, 더 높은 해상도의 이미지 |
첨단 Galilean 광학 시스템 이용 |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Olympus Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 | KRW 504,600 견적 요청 |
|
||
Olympus SZX7 0.63X C-Mount Adapter | #11-122 | KRW 1,428,300 견적 요청 |
|
||
Olympus SZX7 0.5X C-Mount Adapter | #11-123 | KRW 1,428,300 견적 요청 |
|
||
Rack & Pinion Focusing Mount | #33-195 | KRW 451,000 수량 5+ KRW 427,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)