에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__lc_cid | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
__lc_cst | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
#:state | Livechat | Necessary for the functionality of the website's chat-box function. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__cf_bm [x2] | edmundoptics.com eogo.edmundoptics.com | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
BIGipServer# | eogo.edmundoptics.com | Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. | 세션 | HTTP 쿠키 |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 | |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 | |
li_gc | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 180 일 | HTTP 쿠키 | |
AWSALB [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
AWSALBCORS [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
jsV | service.mtcaptcha.com | These cookies are used to secure the website from unwanted bots and automated scripts and help verify human users. | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1ConfSum | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1Pulse | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Antiforgery.# | www.edmundoptics.co.kr | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | www.edmundoptics.co.kr | Preserves the visitor's session state across page requests. | 세션 | HTTP 쿠키 |
CookieConsent | Cookiebot | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 년 | HTTP 쿠키 |
UMB_SESSION | www.edmundoptics.co.kr | Stores domain prefix to determine whether it holds https or http URL properties. | 세션 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__oauth_redirect_detector | LiveChat | Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
@@lc_auth_token:3b0f44ba-5eb5-4bb1-a9e1-2214776a186b | Livechat | 미결 | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
@@lc_ids | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
_livechat_has_visited | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
_ga [x2] | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_ga_# [x3] | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_conv_r | Convert Insight | This cookie is used as a referral-cookie that stores the visitor’s profile – the cookie is overwritten when the visitor re-enters the website and new information on the visitor is collected and stored. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_s | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
_conv_sptest | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_v | Convert Insight | This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. | 6 월 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
conv_rand | Convert Insight | This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__tld__ [x2] | Wisepops | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_fbp [x2] | Meta Platforms, Inc. | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 월 | HTTP 쿠키 |
_gcl_au [x2] | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 월 | HTTP 쿠키 | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
IDE | 광고의 유효성을 측정하기 위한 목적으로 광고주의 광고 중 하나를 보거나 클릭한 후 웹사이트 사용자의 행동을 등록 및 보고하고 사용자에게 표적 광고를 제시하기 위해 Google DoubleClick에 사용됨. | 400 일 | HTTP 쿠키 | |
pagead/landing [x2] | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
test_cookie | 사용자의 브라우저가 쿠키를 지원하는지 여부를 확인하는 데 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
_mkto_trk | Marketo | 방문자의 행동과 웹사이트 상호 작용에 관한 데이터를 포함함. 이는 웹사이트가 이메일을 통해 방문자를 추적할 수 있도록 하는 이메일 마케팅 서비스인 Marketo.com과 관련하여 사용됩니다. | 2 년 | HTTP 쿠키 |
wisepops [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_props [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_session [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visitor [x2] | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visits [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
NID | 재유입 사용자의 기기를 식별하는 고유의 ID를 등록함. 이 ID는 표적 광고를 위해 사용됩니다. | 6 월 | HTTP 쿠키 | |
pagead/1p-user-list/# | Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. | 세션 | 픽셀 트래커 |
bcookie | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 년 | HTTP 쿠키 | |
lidc | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
wisepops_session_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_landing_url | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_referrer | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-pageview_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-uses-attention | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
#-# | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
511422-22d53b02 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
da8c92-4db6ad13 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | IndexedDB |
nextId | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
remote_sid | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 세션 | HTTP 쿠키 |
requests | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 영구 | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | 유튜브 비디오가 통합된 페이지 상에서 사용자의 대역폭을 추정함. | 180 일 | HTTP 쿠키 |
YSC | YouTube | 사용자가 시청한 유튜브 동영상에 관한 통계를 보관하기 위해 고유의 ID를 등록함. | 세션 | HTTP 쿠키 |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt.innertube::requests | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 영구 | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-cast-installed | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-connected-devices | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-device-id | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-app | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-name | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음 |
Type | Size of Compatible Optics (mm) | Number of Adjustment Screws | Compatible Post | Optical Axis Height | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjustable - Linear (XY) | 25.0 - 25.4 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-513 | KRW 427,300 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Linear (XY) | 50.0 - 50.8 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-514 | KRW 468,000 견적 요청 |
|
||
Fixed | 25.4 | - | M6 x 1.0, ¼-20 | 127.00 | #17-515 | KRW 135,800 견적 요청 |
|
||
Fixed | 50.0 | - | M6 x 1.0, ¼-20 | 127.00 | #17-516 | KRW 125,200 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Gimbal | 25.0 - 25.4 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-517 | KRW 686,000 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Gimbal | 50.0 - 50.8 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-518 | KRW 742,300 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tip-Tilt | 25.0 - 25.4 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-519 | KRW 547,000 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tip-Tilt | 50.0 - 50.8 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-520 | KRW 600,200 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tip-Tilt | 25.0 - 25.4 | 2 | M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32 | 127.00 | #17-521 | KRW 113,100 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tip-Tilt | 50.0 - 50.8 | 2 | M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32 | 127.00 | #17-522 | KRW 191,900 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tip-Tilt | 25.0 - 25.4 | 3 | M4 x 0.7, 8-32 | 127.00 | #17-523 | KRW 199,400 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Tip-Tilt | 50.0 - 50.8 | 3 | M4 x 0.7, 8-32 | 127.00 | #17-524 | KRW 278,900 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Rotary | 25.0 - 25.4 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-525 | KRW 680,500 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Rotary | 50.0 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-526 | KRW 814,600 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt | 30.0 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-527 | KRW 782,100 견적 요청 |
|
||
Adjustable - Rotary | 50.0 | - | ¼-20 | 127.00 | #17-528 | KRW 395,700 견적 요청 |
|
||
Fixed | 5.0 - 60.0 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-529 | KRW 227,300 견적 요청 |
|
||
Fixed | 7.0 - 67.0 | - | ¼-20 | 127.00 | #17-530 | KRW 212,800 견적 요청 |
|
||
Fixed | 50.0 - 50.8 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-531 | KRW 175,900 견적 요청 |
|
||
Fixed | 30.0 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-532 | KRW 203,500 견적 요청 |
|
||
- | 25.0 | - | M6 x 1.0 | 127.00 | #17-533 | KRW 570,800 견적 요청 |
|
||
Fixed | 25.4 | - | M4 x 0.7 | 127.00 | #17-534 | KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
Fixed | 25.4 | - | 8/32 | 127.00 | #17-535 | KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
Fixed | 25.0 - 25.4 | - | M4 x 0.7 | 127.00 | #17-536 | KRW 83,400 견적 요청 |
|
||
Fixed | 25.0 - 25.4 | - | 8/32 | 127.00 | #17-537 | KRW 83,400 견적 요청 |
|
Quick Start Optical Mounts는 실험용 테이블 표면에서부터 광축 높이가 일반적으로 5" (127mm)가 되도록 설계되었으며, 필수 마운팅 하드웨어 부품이 전부 갖춰져 있어 시스템 결합이 용이합니다. 다양한 광학 부품을 위해 제작된 Quick Start Optical Mounts를 사용하면 광축을 광범위하게 조정할 필요 없이 복잡한 시스템과 실험 부품을 간편하게 배열할 수 있습니다. Quick Start Optical Mounts는 E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts, TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts, Compact Mirror & Lens Mounts, Optic Component Mounts와 같은 에드몬드 옵틱스의 필수 마운트를 사용하여 신규 벤치탑 광학 시스템을 쉽고 간편하게 구축하는 데 안성맞춤입니다.
Quick Start Optical Mounts | ||
Kit Stock No. | Kit Description | Contents of Kit |
#17-513 | 25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts | #62-956: 25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount #16-460: Pedestal Extender 20.8mm, M6, 8-32 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-514 | 50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | #62-957: 50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount #16-317: Pedestal Extender 8.0mm, 8-32, M6 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-515 | 25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | #64-561: 25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount #16-305: Pedestal Shim 5/32" (3.97mm) #16-333: 12.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter #15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm |
#17-516 | 50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | #64-567: 50.0mm Optic Dia., Optic Mount #16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-517 | 25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | #54-999: 25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount #16-308: Pedestal Shim 1/16" (1.59mm) #16-329: 10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-518 | 50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | #55-000: 50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount #16-310: Pedestal Shim 1/64" (0.40mm) #16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6 #15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm |
#17-519 | 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts | #55-456: 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer #16-319: Pedestal Extender 14.0mm, 8-32, M6 #16-309: Pedestal Shim 1/32" (0.79mm) #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-520 | 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts | #56-326: 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer #16-304: Pedestal Shim 3/16" (4.76mm) #16-331: 15.0mm Length M6, #8-32 Thread Adapter #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-521 | 25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | #15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount #15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm |
#17-522 | 50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | #15-867: 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount #15-857: Pedestal Extender, English, 76.2mm #15-845: Pedestal Post, English, 12.7mm |
#17-523 | 25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts | #58-854: 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws #15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm |
#17-524 | 50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts | #58-855: 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws #15-857: Pedestal Extender, English, 76.2mm #15-845: Pedestal Post, English, 12.7mm |
#17-525 | 25.4mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts | #55-011: 25.4mm w/ micrometer, Polarizer Mount #16-322: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, M6 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-526 | 50.0mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts | #56-329: 50.0mm w/ micrometer, Polarizer Mount #16-317: Pedestal Extender 8.0mm, 8-32, M6 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-527 | 50mm Cube, Prism Mount Metric, Quick Start Optical Mounts | #55-013: 50mm Diameter, Prism Mount Metric #16-322: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, M6 #16-309: Pedestal Shim 1/32" (0.79mm) #15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm |
#17-528 | 50mm Cube Rotary Mount with Prism Holder, Quick Start Optical Mounts | #53-027: Rotary Mount with Prism Holder #16-325: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, 1/4"-20 #15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm |
#17-529 | 2"/50.8mm Square, Bar Clamp, Quick Start Optical Mounts | #54-995: 60mm sq - Rectangular Bar Clamp #16-318: Pedestal Extender 11.0mm, 8-32, M6 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-530 | 2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | #03-669: 7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder #16-323: Pedestal Extender 11.0mm, 8-32, 1/4"-20 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-531 | 2"/50.8mm Square, Spring Mount Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | #55-531: Spring Mount Filter Holder, Metric #16-320: Pedestal Extender 16.0mm, 8-32, M6 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-532 | 30mm Dia., Multiple Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | #55-006: 30mm, Multiple Filter Holder #16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6 #15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm |
#17-533 | 25mm Dia., Manual Filter Wheel, Quick Start Optical Mounts | #34-545: Manual Cage Filter Wheel #16-329: 10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter #15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm |
#17-534 | 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4, Quick Start Optical Mounts | #13-590: 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount M4 #15-844: Pedestal Post, Metric, 101.6mm |
#17-535 | 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts | #13-591: 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32 #15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm |
#17-536 | 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts | #13-787: 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 #15-844: Pedestal Post, Metric, 101.6mm |
#17-537 | 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts | #13-788: 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 #15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)